特別養護老人ホーム・短期入所生活介護・通所介護
青葉の杜
~行き届いた思いやりが、ここにはあります。~
ご挨拶
青葉の杜では、「心に寄り添う介護」を基本理念とし、心豊かな生活と尊厳をもった生活支援を提供します。また、入居者の皆様の立場に立った処遇の取り組みと生活の資質向上に努めると共に、「やさしさ」と「思いやり」のある介護を実践し、入居者の皆様が安心安全に日常生活を過ごせる施設創りを目指します。そして、施設入居者の現状に合ったサービスの提供に柔軟に対応できるよう、一つ一つ確認作業を怠らず、常に見直しながら実践していきます。また、時代を敏感に察知し地域社会が求める福祉サービスの提供に取り組んでまいります。
事業の御案内
住所 | 東京都東村山市青葉町2丁目26番1号 |
電話番号 | 042-390-3401 |
FAX番号 | 042-390-3406 |
敷地面積 | 5,108.73m2 |
建設面積 | 4,470m2 特養(ショートステイ含む)4,470m2 デイサービスセンター 143,21m2 |
構造 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
介護老人福祉施設の概要
施設名 | 特別養護老人ホーム 青葉の杜(あおばのもり) |
事業開始年月日 | 平成14年4月1日 |
事業所番号 | 1372700508 |
入所定員 | 110名 |
居住空間 | 4人室(20室) 2人室(5室) 1人室(30室) |
入所申込み | 入所申込みについては、直接お電話でお問い合せください。 |
短期入所生活介護事業の概要
施設名 | ショートステイ 青葉の杜(あおばのもり) |
事業開始年月日 | 平成14年4月1日 |
事業所番号 | 1372700508 |
入所定員 | 10名 他に空床利用あり |
サービス提供実施地域 | 東村山市、清瀬市、東久留米市、小平市、所沢市、東大和市 (上記入所の受付を優先にしますが、ベッドに空きがある場合には上記地域以外の方も入所可能ですので、当施設担当者へ相談してください。) |
居住空間 | 4人室(20室) 2人室(5室) 1人室(30室) |
入所申込み | 生活相談員もしくはケアマネージャーにお問い合わせください。 |
介護予防通所介護・通所介護事業の概要
施設名 | 青葉の杜(あおばのもり)デイサービスセンター |
事業開始年月日 | 平成14年4月1日 |
事業所番号 | 1372700516 |
入所定員 | 20名 |
サービス提供実施地域 | 東村山市、清瀬市、小平市、東久留米市、東大和市 (上記入所の受付を優先にしますが、ベッドに空きがある場合には上記地域以外の方も入所可能ですので、当施設担当者へ相談してください。) |
入所申込み | 担当のケアマネージャーへ、青葉の杜デイサービスセンターの利用を組み込んだケアプランの作成を依頼してください。 |
アクセス
交通の御案内
西武新宿線
久米川駅より新秋津駅行バスで青葉町1丁目 下車徒歩1分
JR武蔵野線
新秋津駅より久米川駅行バスで青葉町1丁目 下車徒歩1分
施設の御案内
フロアマップ
年間行事予定表
スクロールできます →
実施月 | イベント名 | イベントメニュー紹介 | その他 |
---|---|---|---|
4月 | 開設記念日 お花見 | お赤飯、天麩羅盛り合わせ | |
5月 | 母の日 バーベキュー大会 | ちらし寿司、ケーキ 焼肉弁当 (園庭で御家族と一緒に食事を楽しみます) | |
6月 | 父の日 | お赤飯、ケーキ | 利用者懇談会 夏物衣料販売 |
7月 | 七夕 土用の丑の日 | そうめん、かき揚げ天麩羅 うな重 | |
8月 | 夕涼み会 | ||
9月 | 敬老会 | 祝い膳(お赤飯、天麩羅他) | |
10月 | お楽しみ行事 | 健康診断 | |
11月 | 握り寿司行事 | 握り寿司(6点)、茶碗蒸し | インフルエンザ予防接種 冬物衣料販売 |
12月 | クリスマス会 | クリスマスプレート (オムライス、スライドチキン他) | |
1月 | 初詣 お正月 | 祝い膳(お刺身、お節料理他) | |
2月 | 節分 お刺身御膳 | 恵方巻き お刺身盛り(4点) | |
3月 | ひな祭り お花見 | ちらし寿司 和菓子 | 利用者懇談会 家族懇談会 |
ダウンロード
入所申込書
パンフレット
特別養護老人ホーム 青葉の杜 パンフレット
特別養護老人ホーム ご案内
青葉の杜デイサービスセンターご案内
各サービス利用料金表
青葉の杜 介護老人福祉施設料金表(個室)◆令和6年8月改定◆1割負担
青葉の杜 介護老人福祉施設料金表(個室)◆令和6年8月改定◆2割負担
青葉の杜 介護老人福祉施設料金表(個室)◆令和6年8月改定◆3割負担
青葉の杜 介護老人福祉施設料金表(多床室)◆令和6年8月改定◆1割負担
青葉の杜 介護老人福祉施設料金表(多床室)◆令和6年8月改定◆2割負担
青葉の杜 介護老人福祉施設料金表(多床室)◆令和6年8月改定◆3割負担
青葉の杜 短期入所生活介護料金表◆令和6年8月改定◆1割負担
青葉の杜 短期入所生活介護料金表◆令和6年8月改定◆2割負担
青葉の杜 短期入所生活介護料金表◆令和6年8月改定◆3割負担
青葉の杜 予防短期利用料金表◆令和6年8月改定◆1割負担
青葉の杜 予防短期利用料金表◆令和6年8月改定◆2割負担
青葉の杜 予防短期利用料金表◆令和6年8月改定◆3割負担
青葉の杜 (デイサービス)通所介護料金表◆令和6年4月改定◆1割負担
青葉の杜 (デイサービス)通所介護料金表◆令和6年4月改定◆2割負担
青葉の杜 (デイサービス)通所介護料金表◆令和6年4月改定◆3割負担